2019-09-22
Kérjük válassza ki a kívánt versenyszámot!
Ifi fiú; Junior férfi; Felnőtt1 férfi; Felnőtt2 férfi; Felnőtt3 férfi; Felnőtt4 férfi; Szenior1 férf...
H12-15, H16-19, H20-39, H40-59, H60+ év
Dátum | 2019-09-225 ÉVE |
Szervező | Tovafutók Sportegyesület |
Versenyiroda | HUN Ajka, Városi Sportcentrum (Sport utca 23.) |
GPS | Google-Map |
Online bankkártyás fizetés | SimplePay |
Verseny honlapja | http://tovafutok.hu/duatlon/ |
Versenykiírás | - |
Tudomásul veszem, hogy a versenyen és túrán mindenki saját felelősségére indul!
Felhasználóként az adatvédelmi szabályzatot és az adattovábbítási nyilatkozatokat elfogadom.
Adatvédelem
Online bankkártyás fizetés | SimplePay Csoportos nevezés esetén az ÖSSZES díjat egyben kell fizetni, a megadott határidőig. |
Szervező | Tovafutók Sportegyesület |
Bankszámla GIRO | 11748038-21349867-00000000 |
Bankszámla IBAN | HU40 1174 8038 2134 9867 0000 0000 (BIC/Swift: OTPVHUHB) |
A nevezési díjra vonatkozó további engedményeket a versenykiírás tartalmazza.
VI. Ajkai Duatlon - UP ranglista, Amatőr kupa (2019-09-22)
Megosztás