Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Hosszútávú terepfutás: 21 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 10:30 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 10:30 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Hosszútávú terepfutás: 21 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 09:15 | II. Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 09:15 | II. Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2019-08-03 14:00 | V. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2018-08-05 10:00 | II. Ki a futó-legény a gáton? Hosszútávú terepfutás: 20 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:00 | IV. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2017-08-06 17:20 | Ki a futó-legény a gáton? Hosszútávú terepfutás: 20 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:30 | III. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2016-07-30 11:00 | II. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2015-07-25 11:00 | I. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Megosztás