2024-01-20
Kérjük válassza ki a kívánt versenyszámot!
10-14, 15-21, 22-50, 51+ év
10-14, 15-21, 22-50, 51+ év
5-14, 15-21, 22-50, 51+ év
3-14, 15-21, 22-50, 51+ év
Dátum | 2024-01-201 HÓNAP MÚLVA |
Szervező | Ifjúsági Unió Szekszárd |
Kapcsolat-tartó
| FARKAS Péter |
Versenyiroda | HUN Szekszárd, |
GPS | Google-Map |
Online bankkártyás fizetés | SimplePay |
Verseny honlapja | https://www.bartinatura.hu/ |
Versenykiírás | - |
Idén Ötpróba állomás! A rövidebb távok teljesítésért 1-2 pont, a hosszabb távokért 4-5 pont jár.
A portál klubtörzsét folyamatosan bővítjük, ha egy túrázó egyesület nem található, akkor a csapatnév mezőbe kérjük írni!
Tudomásul veszem, hogy a versenyen és túrán mindenki saját felelősségére indul!
Felhasználóként az adatvédelmi szabályzatot és az adattovábbítási nyilatkozatokat elfogadom.
Adatvédelem
Online bankkártyás fizetés | SimplePay Csoportos nevezés esetén az ÖSSZES díjat egyben kell fizetni, a megadott határidőig. |
Szervező | Ifjúsági Unió Szekszárd |
Bankszámla GIRO | 11746005-25740291-00000000 |
Bankszámla IBAN | HU89 1174 6005 2574 0291 0000 0000 (BIC/Swift: OTPVHUHB) |
A nevezési díjra vonatkozó további engedményeket a versenykiírás tartalmazza.
25. Bartina Teljesítménytúra - 5próba (2024-01-20)
Megosztás