Terepfutó versenyek
Terepfutó versenyek
A pálya aszfaltmentes, általában nagyobb szintkülönbségek jellemzik. Az útvonal gyakran hegyen-völgyön át vezet.
Terepfutó versenyek
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2024-11-23 11:00 | Madách falvi terepfutás - Palóc Kupa Terepfutás: 7 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-11-23 11:00 | Madách falvi terepfutás - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 14 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-11-23 11:00 | Madách falvi terepfutás - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-11-16 11:00 | II. Mátra Kör Trail Terepfutás: 18 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-11-16 11:00 | II. Mátra Kör Trail Terepfutás: 4 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-11-16 11:00 | II. Mátra Kör Trail Terepfutás: 9 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-20 19:00 | Veresi Sunset Run Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-20 19:00 | Veresi Sunset Run Terepfutás: 10 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-20 19:00 | Veresi Sunset Run Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-06 10:00 | Holló a kövön, várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: 7 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-06 10:00 | Holló a kövön, várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 14 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-06 10:00 | Holló a kövön, várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-07-06 10:15 | Holló a kövön, várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: Hollófióka 1.5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-05-18 10:00 | V. Szondi várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-05-18 10:00 | V. Szondi várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: Vice-Versa roham 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-05-18 10:20 | V. Szondi várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: Apród roham 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-05-18 10:20 | V. Szondi várfutás - Palóc Kupa Terepfutás: Vitéz roham 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-04-06 08:15 | VI. Cserháti Terepmaraton - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-04-06 09:00 | VI. Cserháti Terepmaraton - Palóc Kupa Terepfutás: Tized 4.2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-04-06 10:15 | VI. Cserháti Terepmaraton - Palóc Kupa Terepfutás: KUPA futam 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2024-04-06 10:30 | VI. Cserháti Terepmaraton - Palóc Kupa Terepfutás: Negyed 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2023-09-09 11:00 | 30. Mátra Kör kerékpárverseny és terepfutás Terepfutás: 18 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-09-09 11:00 | 30. Mátra Kör kerékpárverseny és terepfutás Terepfutás: 4 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-09-09 11:00 | 30. Mátra Kör kerékpárverseny és terepfutás Terepfutás: 9 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-07-15 09:30 | I. Vitalitás Trail - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 29 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-07-15 10:30 | I. Vitalitás Trail - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-07-15 10:30 | I. Vitalitás Trail - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 18 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-06-17 10:00 | VIII. Földrengető terepfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-06-17 10:00 | VIII. Földrengető terepfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-06-17 10:00 | VIII. Földrengető terepfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-06-17 11:45 | VIII. Földrengető terepfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-06-17 12:00 | VIII. Földrengető terepfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-05-27 10:00 | IV. Szondi várfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-05-27 10:00 | IV. Szondi várfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: Vice-Versa roham 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-05-27 11:00 | IV. Szondi várfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: Apród roham 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-05-27 11:00 | IV. Szondi várfutás - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: Vitéz roham 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-04-01 08:15 | V. Cserháti Terepmaraton - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-04-01 09:00 | V. Cserháti Terepmaraton - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: Tized 4.2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-04-01 10:15 | V. Cserháti Terepmaraton - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: ALDI futam 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2023-04-01 10:30 | V. Cserháti Terepmaraton - ALDI Palóc Kupa Terepfutás: Negyed 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2022-09-17 15:40 | Veres Aquatlon OB Terepfutás: 1.5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-09-17 16:30 | Veres Aquatlon OB Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-09-03 10:00 | MALOM Trail - Filippino módra Terepfutás: 14 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-09-03 10:00 | MALOM Trail - Filippino módra Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-09-03 10:00 | MALOM Trail - Filippino módra Terepfutás: 7 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-09-03 10:45 | MALOM Trail - Filippino módra Terepfutás: 1.5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-08-06 14:00 | VII. Földrengető terepfutás Terepfutás: 11 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-08-06 14:00 | VII. Földrengető terepfutás Terepfutás: 22 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-08-06 14:25 | VII. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-08-06 15:00 | VII. Földrengető terepfutás Terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-05-15 08:30 | II. Sárkány maraton a Hanságban Terepfutás: 21 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2022-05-15 09:20 | II. Sárkány maraton a Hanságban Terepfutás: 10 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2022-05-15 09:30 | II. Sárkány maraton a Hanságban Terepfutás: 5 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2022-05-15 10:15 | II. Sárkány maraton a Hanságban Terepfutás: Junior futam 2 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2022-05-14 10:00 | III. Szondi várfutás Terepfutás: Vice-Versa roham 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-05-14 10:00 | III. Szondi várfutás Terepfutás: Vitéz roham 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-05-14 10:15 | III. Szondi várfutás Terepfutás: Apród roham 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-16 10:00 | Csókakör Jótékonysági Trail Terepfutás: 14 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-16 10:00 | Csókakör Jótékonysági Trail Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-16 10:00 | Csókakör Jótékonysági Trail Terepfutás: 7 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-16 10:15 | Csókakör Jótékonysági Trail Terepfutás: Bagolyfióka futam 2 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2022-04-02 08:15 | IV. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-02 09:00 | IV. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: Tized 4.2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-02 10:15 | IV. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2022-04-02 10:30 | IV. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2021-10-16 10:00 | II. Szondi várfutás Terepfutás: Vitéz roham 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-10-16 10:15 | II. Szondi várfutás Terepfutás: Apród roham 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-09-11 08:15 | III. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 10.5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-09-11 08:30 | III. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: Tized 4.2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-09-11 09:15 | III. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-09-11 19:45 | Csókakő Trail - éjszakai futás Terepfutás: 10 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2021-09-11 19:45 | Csókakő Trail - éjszakai futás Terepfutás: 15 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2021-09-11 20:00 | Csókakő Trail - éjszakai futás Terepfutás: 5 km | Versenyeredmények feldolgozása folyamatban ... NEVEZŐ- ÉS RAJTLISTA |
2021-08-20 09:00 | Sárkány maraton Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-20 09:00 | Sárkány maraton Terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-20 09:20 | Sárkány maraton Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-20 09:30 | Sárkány maraton Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-14 10:00 | VI. Földrengető terepfutás Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-14 13:40 | VI. Földrengető terepfutás Terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-14 13:40 | VI. Földrengető terepfutás Terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2021-08-14 13:50 | VI. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2020-10-17 09:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 09:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Terepfutás: 5+10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Terepfutás: 10 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Terepfutás: 21 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 09:20 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 09:20 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Terepfutás: 5+10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 10:30 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 10:30 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Terepfutás: 21 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 14:00 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 14:00 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Terepfutás: 10 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 08:15 | II. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 08:30 | II. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: Mini 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 09:15 | II. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 09:15 | II. Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2019-08-19 14:00 | III. Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-19 14:15 | III. Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-19 14:15 | III. Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 14:00 | V. Földrengető terepfutás Terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 14:00 | V. Földrengető terepfutás Terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 14:25 | V. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 15:50 | V. Földrengető terepfutás Terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2018-08-05 09:30 | II. Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-08-05 10:00 | II. Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-08-05 10:00 | II. Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 20 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:00 | IV. Földrengető terepfutás Terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:00 | IV. Földrengető terepfutás Terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:25 | IV. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 17:00 | IV. Földrengető terepfutás Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-05-12 10:00 | I. Szondi várfutás Terepfutás: Vitéz roham 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-05-12 10:15 | I. Szondi várfutás Terepfutás: Apród roham 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2017-08-06 17:20 | Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-08-06 17:20 | Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 20 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-08-06 18:00 | Ki a futó-legény a gáton? Terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:30 | III. Földrengető terepfutás Terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:30 | III. Földrengető terepfutás Terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:50 | III. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:55 | III. Földrengető terepfutás Terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-06-10 15:00 | Fergeteg Jubileum - Terepfutás Terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-06-10 15:00 | Fergeteg Jubileum - Terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-06-10 15:05 | Fergeteg Jubileum - Terepfutás Terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2016-07-30 11:00 | II. Földrengető terepfutás Terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2016-07-30 11:00 | II. Földrengető terepfutás Terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2016-07-30 11:15 | II. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2016-07-30 12:00 | II. Földrengető terepfutás Terepfutás: Mini | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2015-07-25 11:00 | I. Földrengető terepfutás Terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2015-07-25 11:00 | I. Földrengető terepfutás Terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2015-07-25 11:15 | I. Földrengető terepfutás Terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2015-07-25 12:00 | I. Földrengető terepfutás Terepfutás: Mini | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Megosztás