1280x511 px
Terepfutó versenyek
Terepfutó versenyek
A pálya aszfaltmentes, általában nagyobb szintkülönbségek jellemzik. Az útvonal gyakran hegyen-völgyön át vezet.
1280x511 px
Terepfutó versenyek
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2020-10-17 09:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 09:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Középtávú terepfutás: 5+10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Középtávú terepfutás: 10 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-10-17 11:00 | I. LUPA Beach Run - őszi futam Hosszútávú terepfutás: 21 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 09:20 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 09:20 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Középtávú terepfutás: 5+10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 10:30 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 10:30 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Hosszútávú terepfutás: 21 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 14:00 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-07-18 14:00 | I. LUPA Beach Run - nyári futam Középtávú terepfutás: 10 km váltó | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 08:15 | II. Cserháti Terepmaraton Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 08:30 | II. Cserháti Terepmaraton Rövidtávú terepfutás: Mini 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 09:15 | II. Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2020-06-27 09:15 | II. Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2019-08-19 14:00 | III. Ki a futó-legény a gáton? Rövidtávú terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-19 14:15 | III. Ki a futó-legény a gáton? Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-19 14:15 | III. Ki a futó-legény a gáton? Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 14:00 | V. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 14:00 | V. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 14:25 | V. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-08-03 15:50 | V. Földrengető terepfutás Rövidtávú terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 21 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2019-03-30 09:15 | Cserháti Terepmaraton Hosszútávú terepfutás: 42 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2018-08-05 09:30 | II. Ki a futó-legény a gáton? Rövidtávú terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-08-05 10:00 | II. Ki a futó-legény a gáton? Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-08-05 10:00 | II. Ki a futó-legény a gáton? Hosszútávú terepfutás: 20 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:00 | IV. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:00 | IV. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 14:25 | IV. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-07-28 17:00 | IV. Földrengető terepfutás Rövidtávú terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-05-12 10:00 | I. Szondi várfutás Középtávú terepfutás: Vitéz roham 6 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2018-05-12 10:15 | I. Szondi várfutás Középtávú terepfutás: Apród roham 3 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2017-08-06 17:20 | Ki a futó-legény a gáton? Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-08-06 17:20 | Ki a futó-legény a gáton? Hosszútávú terepfutás: 20 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-08-06 18:00 | Ki a futó-legény a gáton? Rövidtávú terepfutás: 1 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:30 | III. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:30 | III. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:50 | III. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-07-29 14:55 | III. Földrengető terepfutás Rövidtávú terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-06-10 15:00 | Fergeteg Jubileum - Terepfutás Középtávú terepfutás: 10 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-06-10 15:00 | Fergeteg Jubileum - Terepfutás Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2017-06-10 15:05 | Fergeteg Jubileum - Terepfutás Középtávú terepfutás: 2 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2016-07-30 11:00 | II. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2016-07-30 11:00 | II. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2016-07-30 11:15 | II. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2016-07-30 12:00 | II. Földrengető terepfutás Rövidtávú terepfutás: Mini | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Dátum | Versenyszám | INFO |
---|---|---|
2015-07-25 11:00 | I. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 12 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2015-07-25 11:00 | I. Földrengető terepfutás Hosszútávú terepfutás: 24 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2015-07-25 11:15 | I. Földrengető terepfutás Középtávú terepfutás: 5 km | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
2015-07-25 12:00 | I. Földrengető terepfutás Rövidtávú terepfutás: Mini | Eredmények feldolgozva. EREDMÉNYLISTA |
Megosztás